Quels sont les seuils de ressources permettant l'application du supplément de loyer solidarité ?
Location
(Logement HLM)
Quels sont les seuils de ressources permettant l'application du supplément de loyer solidarité ?
Le dépassement des ressources pour le calcul du supplément de loyer solidarité est apprécié par rapport aux plafonds de ressources PLA en métropole. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier en fonction de l'évolution du SMIC (Circulaire du 4.1.2000 - Moniteur du 14.1.2000).
- Lorsque le dépassement des plafonds de ressources est compris entre 20 et 40 %, l'organisme HLM a la faculté d'exiger le paiement d'un loyer de solidarité.
- Lorsque le dépassement des plafonds de ressources est supérieur à 40 %, l'organisme doit exiger le supplément de loyer.
Le supplément de loyer de solidarité ne peut être perçu lorsque le dépassement des ressources est inférieur à 20 %.
Ces nouveaux montants plafonds sont communiqués par l'UNFOHLM à titre indicatif.
Plafonds de ressources correspondant à un dépassement de 20 %
En 2000, le revenu imposable de 1998 est pris en compte.
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes | Reste de la zone 1 | Autres |
---|---|---|---|
Une seule personne | 109.171 | 109.171 | 94.914 |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 163.156 | 163.156 | 126.744 |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 213.886 | 196.124 | 152.425 |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 255.356 | 234.929 | 184.015 |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 303.818 | 278.112 | 216.463 |
Six peronnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 341.882 | 312.954 | 243.934 |
Par personne supplémentaire | 38.090 | 34.866 | 27.206 |
Plafonds de ressources correspondant à un dépassement de 40 %
En 2000, le revenu imposable de 1998 est pris en compte.
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes | Reste de la zone 1 | Autres |
---|---|---|---|
Une seule personne | 127.366 | 127.366 | 110.733 |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 190.348 | 190.348 | 147.868 |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 249.533 | 228.812 | 177.829 |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 297.916 | 274.084 | 214.684 |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 354.455 | 324.464 | 252.540 |
Six peronnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 398.863 | 365.113 | 284.589 |
Par personne supplémentaire | 44.439 | 40.677 | 31.741 |
QR 18.1.00