Dernier indice IRL connu
Le dernier indice de référence des loyers (IRL) a été publié au Journal Officiel du 16 avril 2026.
Il s’agit de l’IRL du 1er trimestre 2026. En hexagone, il s'établit à 146,60. Il est en hausse (+0,78 %) par rapport à l'IRL du 1er trimestre 2025.
| Hexagone | Outre-mer | Corse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | ||
| 2026 | T1 | 146,60 | + 0,78 % | 143,78 | + 0,78 % | 142,38 | + 0,78 % |
| 2025 | T4 | 145,78 | + 0,79 % | 142,98 | + 0,79 % | 141,59 | + 0,79 % |
T3 | 145,77 | + 0,87 % | 142,97 | + 0,87 % | 141,58 | + 0,87 % | |
T2 | 146,68 | + 1,04 % | 145,27 | + 1,04 % | 144,56 | + 1,04 % | |
| T1 (INSEE du 15.4.25 JO du 16.4.25) | 145,47 | + 1,40 % | 142,67 | + 1,40 % | 141,28 | + 1,40 % | |
| 2024 | T4 | 144,64 | + 1,82 % | 141,86 | + 1,82 % | 140,48 | + 1,82 % |
T3 | 144,51 | + 2,47 % | 141,74 | + 2,47 % | 140,36 | + 2,47 % | |
T2 | 145,17 | + 3,26 % | 143,77 | + 3,26 % | 143,07 | + 3,26 % | |
| T1 (INSEE du 12.4.24 JO du 1.6.24) | 143,46 | + 3,50 % | 140,70 | + 2,50 % | 139,33 | + 2 % | |
| 2023 | T4 (INSEE du 16.1.24 / JO du 18.1.24) | 142,06 | 3,50 % | 139,32 | 2,49 % | 137,97 | 2 % |
| T3 (INSEE du 13.10.23 / JO du 14.10.23) | 141,03 | + 3,49 % | 138,33 | + 2,5 % | 136,98 | 2,00 % | |
| T2 (INSEE du 13.7.23 / JO du 16.7.23) | 140,59 | + 3,5 % | 139,23 | + 2,5 % | 138,55 | 1,99 % | |
| T1 (INSEE du 14.4.23 / JO du 16.4.23) | 138,61 | + 3,49 % | 137,27 | + 2,49 % | 136,60 | + 1,99 % | |
| 2022 | T4 (INSEE du 13.01.23 / JO du 31.1.23) | 137,26 | + 3,50 % | 135,93 | + 2,50 % | 135,27 | + 2,00 % |
| T3 (INSEE du 14.10.22 / JO du 14.10.22) | 136,27 | + 3,49 % | 134,96 | + 2,50 % | 134,30 | + 2,00 % | |
| T2 (INSEE du 13.7.22 / JO du 14.7.22) | 135.84 | + 3,60 % | |||||
| T1 (INSEE du 15.4.22 / JO du 16.4.22) | 133,93 | + 2,48 % | |||||
| 2021 | T4 (INSEE du 14.1.22 / JO du 15.1.22) | 132,62 | + 1,61 % | ||||
| T3 (INSEE du 15.10.21 / JO du 16.10.21) | 131,67 | + 0,83 % | |||||
| T2 (INSEE du 13.7.21 / JO du 16.7.21) | 131,12 | + 0,42 % | |||||
| T1 (INSEE du 15.4.21 / JO du 17.4.21) | 130,69 | + 0,09 % | |||||
| 2020 | T4 (INSEE du 15.1.21 / JO du 17.1.21) | 130,52 | + 0,20 % | ||||
| T3 (INSEE du 15.10.20 / JO du 16.10.20) | 130,59 | + 0,46 % | |||||
| T2 (INSEE du 16.7.20 / JO du 17.7.20) | 130,57 | + 0,66 % | |||||
| T1 (INSEE du 15.4.20 / JO du 25.6.20) | 130,57 | + 0,92 % | |||||
| 2019 | T4 (INSEE du 15.1.20 / JO du 16.1.20) | 130,26 | + 0,95 % | ||||
| T3 (INSEE du 15.10.19 / JO du 16.10.19) | 129,99 | + 1,20 % | |||||
| T2 (INSEE du 11.7.19 / JO du 17.7.19) | 129,72 | + 1,53 % | |||||
| T1 (INSEE du 11.4.19 / JO du 12.4.19) | 129,38 | + 1,70 | |||||
| 2018 | T4 (INSEE du 15.1.19 / JO du 16.1.19) | 129,03 | + 1,74 | ||||
| T3 (INSEE du 11.10.18 / JO du 28.11.18) | 128,45 | + 1,57 | |||||
| T2 (INSEE du 12.7.18 / JO du 13.7.18) | 127,77 | + 1,25 | |||||
| T1 (INSEE du 12.4.18 / JO du 13.4.18) | 127,22 | + 1,05 | |||||
| 2017 | T4 (INSEE du 12.1.18 / JO du 13.1.18) | 126,82 | + 1,05 | ||||
| T3 (INSEE du 12.10.17 / JO du 13.10.17) | 126,46 | + 0,90 | |||||
| T2 (INSEE du 13.7.17 / JO du 16.7.17) | 126,19 | + 0,75 | |||||
| T1 (INSEE du 13.4.17 / JO du 14.4.17) | 125,90 | + 0,51 | |||||
Pour plus d'infos
Simulez gratuitement en quelques clics, l’augmentation de votre loyer selon l'indice de référence des loyers.
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ?
Nous vous invitons à consulter les autres articles disponibles sur notre site. Vous pouvez également contacter votre ADIL qui pourra vous accompagner gratuitement et vous apporter des informations personnalisées, neutres et fiables sur toutes les questions liées au logement.