Indice BT 01
N° 2015-01 / À jour au 17 novembre 2024
Dernier indice BT 01 connu
Le dernier indice BT 01 connu est celui de septembre 2024, paru sur le site de l'Insee le 15 novembre 2024. Il est de 131,2.
Attention : depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, les indices sont passés en base janvier 2010. Ce changement de base signifie un changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir des séries correspondantes établies par l’Insee.
Tableau récapitulatif de l'indice BT 01
Période | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 105,7 JO du 15.4.17 | 108,0 | 110,1 JO du 18.4.19 | 111,8 JO du 14.5.20 | 114,4 JO du 17.4.21 | 121,4 JO du 22.4.22 | 128,4 JO du 16.3.23 | 130,8 JO du 22.3.24 |
Février | 105,9 JO du 14.5.17 | 108,3 JO du 16.5.18 | 110,3 JO du 16.5.19 | 111,8 JO du 16.5.20 | 115,2 JO du 21.5.21 | 122,2 JO du 4.5.22 | 129,7 JO du 16.4.23 | 131 JO du 17.4.24 |
Mars | 106,1 | 108,5 JO du 27.6.18 | 110,6 JO du 22.6.19 | 111,7 JO du 19.6.20 | 116,1 JO du 18.6.21 | 123,3 JO du 14.5.22 | 130,6 JO du 13.5.23 | 130,9 JO du 16.5.24 |
Avril | 106,3 JO du 16.7.17 | 108,7 JO du 17.7.18 | 110,9 JO du 19.7.19 | 111,5 JO du 17.7.20 | 116,3 JO du 23.7.21 | 124,9 JO du 17.6.22 | 130,5 JO du 21.6.23 | 131 JO du 18.6.24 |
Mai | 106,2 JO du 11.8.17 | 109,0 | 111 JO du 23.8.19 | 111,7 JO du 23.8.20 | 116,6 JO du 22.8.21 | 126,4 JO du 14.7.22 | 130,3 JO du 16.7.23 | 131,3 JO du 16.7.24 |
Juin | 106,2 JO du 16.9.17 | 109,0 | 111,2 JO du 21.9.19 | 112 JO du 16.9.20 | 117.5 JO du 17.9.21 | 127,2 JO du 13.8.22 | 130,3 JO du 12.8.23 | 131,2 JO du 14.8.24 |
Juillet | 106,3 JO du 13.10.17 | 109,2 | 111,2 JO du 19.10.19 | 112,2 JO du 17.1.21 | 118,5 JO du 16.10.21 | 127,7 JO du 16.9.22 | 129,7 JO du 16.9.23 | 131,2 JO du 14.9.24 |
Août | 106,6 JO du 15.11.17 | 109,5 | 111,6 JO du 16.11.19 | 112,5 JO du 17.1.21 | 118,5 JO du 23.11.21 | 127,9 JO du 15.10.22 | 130,6 Insee 14.10.23 | 131,7 JO du 16.10.24 |
Septembre | 106,7 JO du 22.12.17 | 109,5 | 111,4 JO du 20.12.19 | 112,9 JO du 17.1.21 | 118,6 JO du 16.12.21 | 127,1 JO du 23.11.22 | 130,2 JO 16.11.23 | 131,2 JO du 17.11.24 |
Octobre | 107,1 JO du 17.1.18 | 109,7 | 111,4 JO du 17.1.20 | 112,9 JO du 17.1.21 | 119,1 JO du 19.1.22 | 127,2 JO du 16.12.22 | 130,3 JO 17.12.23 | |
Novembre | 107,2 JO du 21.2.18 | 109,7 | 111,3 JO du 15.2.20 | 113,2 JO du 19.2.21 | 119,5 JO du 18.2.22 | 127,2 JO du 14.1.23 | 130,3 JO 17.1.24 | |
Décembre | 107,4 JO du 22.3.18 | 109,7 | 111,6 JO du 21.3.20 | 113,6 JO du 20.3.21 | 119,7 JO du 17.3.22 | 126,8 JO du 16.2.23 | 130,6 JO du 17.2.24 |
Cet article vous a-t-il été utile ?