Aide dans le cadre de l'OPAH-RU - CC Ambert Livradois Forez
Ambert Livradois Forez accompagne les propriétaires occupants et bailleurs dans la réalisation de travaux de rénovation et d'amélioration de leur(s) logement(s)
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur, Propriétaire occupant, Locataires : uniquement pour les travaux d'autonomie, sous réserve de l'accord exprès du bailleur et du respect des plafonds de ressources applicables aux propriétaires occupants
Conditions relatives aux ressources du ménage
- Propriétaires occupants : plafonds de ressources de l'Anah ;
- Propriétaires bailleurs : conventionnement obligatoire du logement (plafonnement des loyers et des ressources des locataires).
Autres conditions relatives au ménage
Propriétaires bailleurs : le locataire ne peut être ni un ascendant, ni un descendant
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Conditions spécifiques sur l'année de construction du logement
Logements achevés depuis plus de 15 ans
Conditions relatives au type de logement
Appartement en copropriété/monopropriété, Maison individuelle
Périmètre géographique du dispositif
- Centres-bourg des communes suivantes :
- Ambert ;
- Arlanc ;
- Cunlhat ;
- Saint-Anthème.
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Cf. tableaux ci-dessous
Niveau de performance énergétique avant/après travaux et/ou gain de performance
- Les travaux d'économie d'énergie éligibles doivent permettre un gain énergétiques d'au-moins 35 %
Plafond de dépenses
- Cf. tableaux ci-dessous
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires occupants :
Travaux éligibles | Plafonds de travaux subventionnables | Conditions de ressources | Anah | CC ALF | Commune |
---|---|---|---|---|---|
Travaux lourds (logements très dégradés) | 50 000 € HT | "Très modestes" / "Modestes" | 50 % | 15 % | 5 % |
Travaux lourds (travaux de sécurité, salubrité) | 20 000 € HT | "Très modestes" / "Modestes" | 50 % | 15 % | 5 % |
Adaptation à la perte d'autonomie | 20 000 € HT | "Très modestes" | 50 % | 5 % | 5 % |
"Modestes" | 35 % | ||||
Économie d'énergie (gain énergétique ≥ 35 %) | 35 000 € HT | "Très modestes" | 50 % | 5 % | 5 % |
"Modestes" | 35 % | ||||
Ravalement de façade (visible depuis le domaine public) | 5 000 € à 15 000 € HT | "Très modestes" / "Modestes" | 25 % de 5 000 € max. | 10 % de 15 000 € max. | 5 % de 15 000 € max. |
Création d'espace extérieur | 10 000 € HT | "Très modestes" / "Modestes" | - | 15 % | 5 % |
Utilisation de matériaux biosourcés | 30 000 € | "Très modestes" / "Modestes" | - | 5 % | - |
Prime primo-accession (forfait) | - | "Très modestes" / "Modestes" | - | 2 000 € | 1 000 € |
Propriétaires bailleurs :
Travaux éligibles | Plafonds de travaux subventionnables | Anah | CC ALF | Commune |
---|---|---|---|---|
Travaux lourds (logements très dégradés) | 1 000 € HT / m² de surface fiscale, dans la limite de 80 m² (soit 80 000 € HT max.) | 35 % (+ 1 500 € HM) | 10 % | 5 % |
Travaux lourds (sécurité, salubrité) | 750 € HT / m² de surface fiscale, dans la limite de 80 m² (soit 60 000 € HT max.) | 35 % (+1 500 € HM) | 5 % | |
Dégradation moyenne | 25 % (+1 500 € HM) | |||
Économie | ||||
Transformation d'usage | ||||
Procédure RSD (règlement sanitaire départemental) | 750 € HT / m² de surface fiscale, dans la limite de 80 m² Travaux mini : 1 500 € HT / maxi : 12 000 € HT si accord de dérogation | 25 % | ||
Ravalement de façade (visible depuis domaine public / périmètre défini) | 5 000 à 15 000 € HT | 25 % de 5 000 € max. | 10 % de 15 000 € max. | 20 % de 15 000 € max. |
Création d'espace extérieur | 10 000 € HT | - | 15 % | 5 % |
Prime sortie de vacance (logement vacant > à 2 ans) | Forfait | - | 1 000 € | 1 000 € |
Utilisation de matériaux biosourcés | 30 000 € HT | - | 5 % | - |
Prime HM : prime issue du programme national "Habiter mieux" attribuée uniquement si les travaux permettent un gain d'au moins 35% sur les consommations énergétiques théoriques du logement.
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU PUY-DE-DÔME
Maison de l'Habitat
63100 Clermont-Ferrand
04 73 42 30 75
contact@adil63.org
http://www.adil63.org/
Autre(s) contact(s)
- URBANIS
- 25, avenue de l'Union Soviétique
- 63000 CLERMONT-FERRAND
- 04 73 90 00 08
- Rénov'actions 63
- 04 73 42 30 72
- www.renovactions63.fr